Januari | 3 | Gijs | Stevens |
Januari | 4 |
Peter | Maters |
Januari | 7 | Henk | Lebens |
Januari | 9 | Andre | Koumans |
Januari | 16 | Theo | Sluiszen van der |
Januari | 27 | Huub | Gubbels |
Januari | 30 |
Brett | Ool
van |
Februari | 2 | Loek | Kuppens |
Februari | 13 | Wim | Geelen |
Februari | 17 | Rob | Hobus |
Februari | 17 | Bert | Verstappen |
Maart | 5 | Math | Kuijpers |
Maart | 6 | Wim | Laveaux |
Maart | 14 | Peter | Berben |
Maart | 14 | Hennie |
Graaf de |
Maart | 19 | Theo | Nijssen |
| | | |
April | 17 | Frans | Sijben |
Mei | 3 |
Dennis | Clijsen |
Mei | 4 | Rob | Gerlings |
Mei | 6 | Huub | Bosch |
Mei | 10 | Peter | Ekers |
Mei | 14 | Wim | Mulder |
Mei | 23 | Jac | Peymen |
Juni | 2 | Jules | Nelissen |
Juni | 8 | Kevin | Puts |
Juni | 11 | Leo | Damen |
Juni | 13 | Leo | Geelen |
Juni | 22 | Frans | Custers |
| | | |
Juni | 26 | Eric | Heijnen |
Juni | 30 | Jo | Kruijs
van de |
Juli | 5 | Tomy | Klein Zieverink |
Juli | 10 | Geer | Vossen |
Juli | 12 | Niels | Valkoog |
Juli | 13 | Twan | Deursen van |
Juli | 18 | Stef | Bogers |
Juli | 18 | Frits | Meijl van |
Juli | 23 | Nick | Unlandt |
Augustus | 6 | Jacques |
Janssen |
Augustus | 9 | Harry | Heuvel van den |
Augustus | 13 | Mart | Ramaekers |
September | 4 | Eric | Busseniers |
September | 5 | Pieter | Kox |
September |
10 | Jan |
Brouns |
September | 15 | Peter | Schoenmaekers |
September | 22 | Kay | Engelen |
September | 25 | Jac | Camp |
September | 26 | Jacques | Dings |
September | 26 | Damyan |
Duindam |
Oktober | 4 | Harrie | Lamerikx |
Oktober | 9 | Michael | Rutjens |
Oktober | 13 |
Jan | Fleuren |
Oktober | 17 | Henk | Heuts |
Oktober | 19 | Evan | Lieftink |
Oktober | 20 | Jan | Geurts |
Oktober | 23 | Frits | Broens |
Oktober | 30 | Wiel | Snellen |
November | 5 |
Jaap | Klooster |
| | | |
November | 18 | Ton | Timmermans |
November | 26 | Henk | Roelofsen |
December | 2 | John | Janssen |
December | 7 | Jos | Vaes |
December | 8 |
Jac | Smolenaars |
December | 10 | Joep | Gommans |