Leden van de COVS Weert e.o.
1 | Peter | Berben |
2 | Stef | Bogers |
3 | Huub | Bosch |
4 | Frits | Broens |
5 | Jan | Brouns |
6 | Eric | Busseniers |
7 | Jac | Camp |
8 | Dennis | Clijsen |
9 | Frans | Custers |
10 | Leo | Damen |
11 | Twan | Deursen van |
12 | Jacques | Dings |
13 | Damyan | Duindam |
14 | Peter | Ekers |
15 | Kay | Engelen |
16 | Jan | Fleuren |
17 | Leo | Geelen |
18 | Wim | Geelen |
19 | Rob | Gerlings |
20 | Jan | Geurts |
21 | Joep | Gommans |
22 | Hennie | Graaf
de |
23 | Huub |
Gubbels |
24 | Eric | Heijnen |
25 | Henk | Heuts |
26 | Harry | Heuvel van den |
27 | Rob | Hobus |
28 | Jacques | Janssen |
29 | John | Janssen |
30 | Tomy | Klein Zieverink |
31 | Jaap | Klooster |
32 | | |
33 | Andre | Koumans |
34 | Pieter | Kox |
35 |
Jo | Kruijs van de |
36 | Math | Kuijpers |
37 | Loek | Kuppens |
38 | Harrie | Lamerikx |
39 | Wim | Laveaux |
40 | Henk | Lebens |
41 | Evan | Lieftink |
42 | Peter | Maters |
43 | Frits | Meijl van |
44 | Wim | Mulder |
45 | Jules | Nelissen |
46 | Theo | Nijssen |
47 | Brett | Ool
van |
48 | Jac |
Peymen |
49 | Kevin | Puts |
50 | Mart | Ramaekers |
51 | Henk | Roelofsen |
52 | Michael | Rutjens |
53 | Peter | Schoenmaekers |
54 | Frans | Sijben |
55 | Theo | Sluiszen van der |
56 | Jac | Smolenaars |
57 | Wiel | Snellen |
58 | Gijs | Stevens |
59 | Ton | Timmermans |
60 | Nick | Unlandt |
61 | Jos | Vaes |
62 | Niels | Valkoog |
63 | Bert | Verstappen |
64 | Geer | Vossen |
| | |
| | |
|
| |
| | |
Bijzondere leden |
Toos | Bouwels |
| Annie | Moonen |
| Toos | Peeters |
| Nelly | Rietjens |
| Mia | Seuren |
| Janine | Sniekers |
| Truus | Wijen |